| Name/Aufgabenbereiche | Zi. | Etg. | Durchw. | |
Behördenleitung | |
Uwe Sap Bürgermeister | 15 | OG | -23 | |
Harm-Markus van Vügt Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters | 6a | EG | -66 | |
Wiebke Tülp Sekretariat | 16 | OG | -24 | |
| Sitzungssaal | 24 | OG | | |
Fachbereich I Ordnung, Touristik, Schulen | |
Jörg Siemering (Fachbereichsleiter) Öffentlichkeitsarbeit, Märkte, Feuerschutz, Kultur | 8 | EG | -19 | |
Lena Smidt Öffentliche Ordnung, Renten, Sport, Schulen, Wahlen | 9 | EG | -33 | |
Christina Hartmann Öffentliche Ordnung, Renten, Sport, Schulen, Wahlen | 9 | EG | -39 | |
Annika Kohl Anmeldung für das Bürgerbüro, das Standes-, Gewerbe- und Ordnungsamt sowie dem Sozialamt | | EG | -0 | |
Hans-Jürgen Kruse Standesamt, Gewerbe, Fischereischeine | 2 | EG | -30 | |
Sandra Brandt Touristik, Bürgerbüro mit Einwohnermeldewesen | 1 | EG | -47 | |
Thede Frei Bürgerbüro mit Einwohnermeldewesen, Touristik | 1 | EG | -17 | |
Hildegard Buß Bürgerbüro mit Einwohnermeldewesen, Touristik | 1 | EG | -53 | |
Sonja Finke Bürgerbüro mit Einwohnermeldewesen, Touristik | 1 | EG | -13 | |
Meena Hilbrands Bürgerbüro mit Einwohnermeldewesen, Touristik | 1 | EG | -20 | |
Deike Buß Bürgerbüro mit Einwohnermeldewesen, Touristik | 1 | EG | -53 | |
Fachbereich II Finanzen und Wirtschaftsförderung | |
Achim Schlötel (Fachbereichsleiter) Finanzen, Gewerbegrundstücke, Abwasserbeiträge | 17 | OG | -25 | |
Friedrich-H. Volders Finanzen, Anlagenbuchhaltung | 18 | OG | -29 | |
Claudia Freese Finanzen | 18a | OG | -26 | |
Thies Derr Finanzen | 18a | OG | -56 | |
Andre Leubold Finanzen | 21 | OG | -49 | |
Edeltraud Ubbens Kassenleitung | 20 | OG | -27 | |
Karin Gelder Vollstreckung (Innendienst) | 19 | OG | -28 | |
Fachbereich III Hoch- und Tiefbau | |
Robert Müller (Fachbereichsleiter) Hoch- und Tiefbau | 14 | OG | -35 | |
Wenke Frieling Baugrundstücke, Bebauungspläne, Bauanträge, Erschließungsbeiträge | 13 | OG | -77 | |
Patrick Pastille Tiefbau, Grünanlagen, Klärwerk, Regenwasserkanalisation, Schmutzwasserkanalisation | 22 | OG | -21 | |
Jürgen Müseler Denkmäler, Privatanträge Dorferneuerung, Abwasseranschlüsse, Haus-Nr. Vergabe, Hauskläranlage, Straßenbeleuchtung | 12 | OG | -18 | |
Malte Kuper Betreuung des Anregungs- und Ereignismanagements (AEM), Grabenunterhaltung, Spiel- und Sportplätze, Stromkostenerstattung Hauspumpwerke, Vorkaufs-Rechtsverzichtserklärungen | 13 | OG | -32 | |
Fachbereich IV Zentrale Dienste und Sozialamt | |
Harm-Markus van Vügt (Fachbereichsleiter) Personal, Kommunalwesen, Sozialamt, Kindertagesstätten | 6a | EG | -66 | |
Elke Rose Hauptamt | 6b | EG | -10 | |
Anke Akkermann Kindergartenverwaltung, Zentrale Dienste | 7 | EG | -11 | |
Elke Meyer Personalsachbearbeitung | | | 923511 | |
Vanessa Herzog Bürgergeld (SGB II) Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung (SGB XII) Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Wohnraum | 3 | EG | -34 | |
Catina Smidt Bürgergeld (SGB II) Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung (SGB XII) Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz | 4 | EG | -14 | |
Imkea Rösingh Bürgergeld (SGB II) Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung (SGB XII) Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz | 5 | EG | -37 | |
Birgit Zeunert Zuarbeit SGB II, SGB XII, AsylbLG, Integration | 7 | EG | -15 | |